产品介绍
制药公司药剂生产工艺中,纯水及其他物料的计量是一项重要、精确的工作,是保障成品为合格品的重要环节,其目的是保证各种物料按照工艺要求比例进行配比,满足工艺要求,保证成品合格率。纯水质量流量计分为一体型和分离型。两种型号都具有高精度的数字信号处理电子元件,可以实现精确稳定的质量流量测量。
纯净水流量计产品技术参数产品名称:纯净水流量计,纯净水质量流量计
适用介质:有卫生要求的流体(如:纯水、药液、牛奶、食用油、乳胶、添加剂、调味料、胰岛素等液体食品或药剂)
口 径:DN3~DN100mm
公称压力:0.6~10MPa
工况温度:-200~+40℃(低温型),-20~+300℃(高温型),更高温度与工厂定制
精 度:±0.2%FS
量 程 比:1:10(更宽量程请与厂家联系)
壳体材质:不锈钢
供电方式:外供24VDC
输出信号:4~20mA二线制;脉冲0~1000HZ;RS485
防护等级:IP65
防爆标志:本安型ExiallCT4;隔爆型ExdllCT4
表头显示:累积流量;瞬时流量;介质密度;介质温度
连接方式:螺纹连接(DN3-10mm)、法兰连接(DN15-100mm)。
纯净水流量计特性适用于几乎所有流体的现场变送器
高精度的数字信号处理实现精确和稳定的测量
在广量程范围内保证高精确度和高稳定性
传感器的特殊解耦系统确保仪表不受外界负重或振动的影响
高精度数字信号处理保证精确和稳定的测量
简易的流量管道便于自动排空和清洗,可用于食品行业
在广量程范围内确保高精度和高稳定性
精确的密度测量,误差小于±1g/l
可选用防爆型
| HKC - | 0000 0 0 0 0 0 0 0 0 | |||||||||||||||||
| 质量流量计 | ||||||||||||||||||
| 代号 | 连接方式 | |||||||||||||||||
| F | 法兰管道式 | L | 管锥螺纹式 | K | 卡箍连接式 | |||||||||||||
| 代号 | 介质类型 | |||||||||||||||||
| L | 液体 | G | 气体 | S | 蒸汽 | |||||||||||||
| 代号 | 压力等级 | |||||||||||||||||
| A | 0.6 Mpa | E | 2.5 Mpa | I | 10 Mpa | M | 20Mpa | |||||||||||
| B | 1.0 Mpa | F | 4.0 Mpa | J | 11 Mpa | N | 25 Mpa | |||||||||||
| C | 1.6 Mpa | G | 5.0 Mpa | K | 15 Mpa | O | 26 Mpa | |||||||||||
| D | 2.0 Mpa | H | 6.3 Mpa | L | 16 Mpa | P | 42 Mpa | |||||||||||
| 代号 | 介质温度 | |||||||||||||||||
| C | -40 ~ 80°C (常温) | |||||||||||||||||
| G | 80~300°C (高温) | |||||||||||||||||
| D | -200~- -40°C (低温) | |||||||||||||||||
| 代号 | 输出形式 | |||||||||||||||||
| P | 脉冲输出 | H | HART 协议 | |||||||||||||||
| I | 4~20mA | K | 开关量输出 | |||||||||||||||
| R | 通讯输出 | N | 无输出 | |||||||||||||||
| 代号 | 防爆标识 | |||||||||||||||||
| A | 本安型 | D | 隔爆型 | |||||||||||||||
| 代号 | 壳体材质 | |||||||||||||||||
| S | 304 不锈钢 | |||||||||||||||||
| E | 316 不锈钢 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代号 | 传感器材质 | |||||||||||||||||
| H | 哈氏合金 | |||||||||||||||||
| S | 304 不锈钢 | |||||||||||||||||
| E | 316 不锈钢 | |||||||||||||||||
| T | 特定材料 | |||||||||||||||||
| 代号 | 口径 | |||||||||||||||||
| -DN6 | DN6 | |||||||||||||||||
| -DN10 | DN10 | |||||||||||||||||
| -…… | …… | |||||||||||||||||
| -DN200 | DN200 | |||||||||||||||||
选型说明
HKC-FLCCIDSS-DN15含义为:HKC系列科氏力质量流量计,公称通径15mm,连接方式为法兰管道式,介质为液体,法兰公称压力1.6Mpa,温度为常温,4~20mA电流输出,隔爆型,壳体为不锈钢,传感器材质为不锈钢

售前服务承诺:
●向用户详细介绍流量仪表技术及质量情况,及时准确发现用户在设计、安装及环境方面存在的缺陷。
●为用户提供流量技术应用讲座,包括流量计的使用与维修、产品使用特性等技术问题,凡用户需要提供服务的,公司视情况派出专业的工程技术人员为客户服务与技术讲座。
售后服务承诺:
●用户使用流量产品不论是否产品质量问题(比如安装、调试碰到的问题),接如需上门服务,视路途远近1至5天内到达用户现场解决问题。
●定期和不定期回访用户,并建立客户档案记录,仪表使用状态及维护状态有据可查。
●产品从出厂之日起12个月三包,出现质量问题,本公司负责包修、包换、包退,三包期外对其产品提供有偿终身维修服务。

| 杭州娃哈哈集团 | 牛奶、矿泉水、糖浆 | 
| 华润燃气有限公司 | LNG、燃气 | 
| 华能集团福建分公司 | 高温水、一次风、二次风 | 
| 厦门钨业股份有限公司 | 高温空气、煤气、蒸汽 | 
| 乌苏市华泰石油化工有限公司 | 溶剂油、石脑油、脱轻油 | 
| 厦门太古可口可乐有限公司 | 可乐、纯水 | 
| 中国石化齐鲁石油化工公司 | 原油、煤油、汽油、轻柴油、LNG | 
| 浙江元立金属制品集团有限公司 | 发生炉煤气 污水 | 
| 巴斯夫上海涂料有限公司 | 涂料、树脂漆 | 
| 中盐株化集团公司 | 液氯、氯气、蒸汽 | 



更多产品





